![]()
Google continua ganando adeptos para su navegador Chrome. Durante el año 2010 el navegador de Google ha logrado duplicar su tasa de usuarios, consiguiendo que 1 de cada 10 internautas se decante por Chrome como su opción favorita para navegar.
El segundo navegador más utilizado en el mundo, Mozilla Firefox, ha mantenido su tasa de uso prácticamente constante a lo largo de todo el año, situándose alrededor de un 23% de cuota.
El principal perdedor en esta particular batalla continua siento Internet Explorer. A pesar de que continúa siendo líder indiscutible, durante todo el 2010 no ha dejado de ceder terreno a sus competidores, de lo cual todos los desarrolladores web nos alegramos enormemente. Veremos si con la futura aparición de Internet Explorer 9 Microsoft consigue revertir esta tendencia.
Aquí tenéis la tabla completa de datos ofrecida por netmarketshare:
| Mes | IE | Firefox | Chrome | Safari | Opera | Otros |
| Enero 2010 | 62.12% | 24.43% | 5.22% | 4.53% | 2.38% | 1.31% |
| Febrero 2010 | 61.58% | 24.23% | 5.61% | 4.45% | 2.35% | 1.77% |
| Marzo 2010 | 60.65% | 24.52% | 6.13% | 4.65% | 2.37% | 1.67% |
| Abril 2010 | 59.95% | 24.59% | 6.73% | 4.72% | 2.30% | 1.71% |
| Mayo 2010 | 59.75% | 24.32% | 7.04% | 4.77% | 2.43% | 1.69% |
| Junio 2010 | 60.32% | 23.81% | 7.24% | 4.85% | 2.27% | 1.51% |
| Julio 2010 | 60.74% | 22.91% | 7.16% | 5.09% | 2.45% | 1.66% |
| Agosto 2010 | 60.48% | 22.90% | 7.50% | 5.15% | 2.36% | 1.61% |
| Septiembre 2010 | 59.62% | 22.97% | 7.99% | 5.27% | 2.40% | 1.75% |
| Octubre 2010 | 59.18% | 22.83% | 8.50% | 5.36% | 2.29% | 1.85% |
| Noviembre 2010 | 58.44% | 22.76% | 9.26% | 5.55% | 2.20% | 1.79% |
| Diciembre 2010 | 57.08% | 22.81% | 9.98% | 5.89% | 2.23% | 2.01% |
Comentarios
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.